Решетка дробилка канальная/фланцевая
Канальные канализационные дробилки РДК АМАК предназначены для задержания и последующего измельчения отбросов, содержащихся в сточных водах. Канальные дробилки устанавливаются на канализационно-насосных станциях и предназначены для защиты насосного оборудования. Дробилки легко измельчают дерево, ткани, резину, пластик и даже камни. Применение канальных дробилок позволяет сохранить органические вещества в сточных водах, сэкономить денежные средства на транспортировке отходов и снизить расходы на оплату труда персонала. Принцип работы Сточная жидкость с содержащимися в ней отбросами из подводящего канала или трубопровода, проходит через специальную камеру, где установлена решетка-дробилка. Мелкие части отбросов вместе с жидкостью проходят через решетку рядом с дробилкой, а крупный мусор попадает на вращающиеся резцы. Трепальный гребень удерживает на месте крупные части отбросов и поочередно подходящие планки и резцы, взаимодействуя с соответствующими кромками трепального гребня, измельчают отбросы на мелкие части. Измельченные отходы подхватываются потоком и увлекаются в щелевые отверстия, откуда попадают на дно КНС или проходят дальше по каналу.
Фланцевая решетка-дробилка
Модель | Q, м.куб / час | Диаметр Фланца, мм | Габаритные размеры, мм | Мощность двигатель кВт | Вес, кг | Стоимость, Руб, Без шкафа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | B | D | F | ||||||
РДК- 100 Ф | До 90,0 | 100 | 1180 | 370 | 300 | 220 | 2,2 | 160 | 350 000,00 |
РДК- 150 Ф | До 140,0 | 150 | 1220 | 370 | 300 | 285 | 2,2 | 183 | 470 000,00 |
РДК- 200 Ф | До 185,0 | 200 | 1260 | 370 | 300 | 340 | 2,2 | 205 | 605 000,00 |
РДК- 250 Ф | До 230,0 | 250 | 1320 | 420 | 350 | 385 | 4,0 | 248 | 805 000,00 |
РДК- 300 Ф | До 275,0 | 300 | 1400 | 420 | 350 | 445 | 4,0 | 270 | 895 000,00 |
Канальная решетка-дробилка
Модель | Q, м.куб / час | Габаритные размеры, мм | Мощность двигатель кВт | Вес, кг | Стоимость, Руб, Без шкафа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | B | C | D | E | |||||
РДК- 230 | До 80,0 | 1315 | 505 | 230 | 300 | 160 | 2,2 | 105 | 384 000,00 |
РДК- 330 | До 120,0 | 1400 | 600 | 330 | 300 | 160 | 2,2 | 135 | 465 000,00 |
РДК- 430 | До 170,0 | 1540 | 730 | 430 | 350 | 210 | 4,0 | 160 | 540 000,00 |
РДК- 530 | До 240,0 | 1700 | 895 | 530 | 350 | 210 | 4,0 | 190 | 720 000,00 |
РДК- 740 | До 340,0 | 1860 | 1050 | 740 | 350 | 210 | 4,0 | 220 | 890 000,00 |
РДК-900 | До 480,0 | 2000 | 1200 | 900 | 350 | 210 | 4,0 | 260 | 1 020 000,00 |
Метки: Решетка дробилка канальная, дробилка, измельчительОборудование: Комплектующие для станций очистки сточных вод